2015年2月份各街镇火灾统计对比表(对比去年同期) | |||||||
街镇 | 火灾起数 | 同比 增减 | 街镇 | 火灾起数 | 同比 增减 | ||
2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | ||||
西红门镇 | 2 | 0 | ↓200% | 兴丰街道 | 0 | 1 | ↑100% |
黄村镇 | 3 | 1 | ↓66.7% | 天宫院街道 | 0 | 1 | ↑100% |
旧宫镇 | 2 | 1 | ↓50% | 林校街道 | 0 | 1 | ↑100% |
魏善庄镇 | 0 | 1 | ↑100% | 礼贤镇 | 0 | 0 | → |
清源街道 | 0 | 1 | ↑100% | 庞各庄镇 | 0 | 0 | → |
安定镇 | 0 | 0 | → | 采育镇 | 0 | 2 | ↑200% |
青云店镇 | 0 | 0 | → | 长子营镇 | 0 | 1 | ↑100% |
榆垡镇 | 1 | 2 | ↑100% | 北臧村镇 | 0 | 0 | → |
瀛海镇 | 0 | 0 | → | 生物医药 | 0 | 0 | → |
亦庄镇 | 0 | 0 | → | 新媒体 | 0 | 0 | → |
观音寺街道 | 0 | 0 | → | 交通工具 | 4 | 7 | ↑75% |
火灾总数 | 12 | 19 | 58.3% |
2015年2月份各街镇火灾统计对比表(对比上月) | |||||||
街镇 | 火灾起数 | 环比 增减 | 街镇 | 火灾起数 | 环比 增减 | ||
2015年1月 | 2015年2月 | 2015年1月 | 2015年2月 | ||||
西红门镇 | 2 | 0 | ↓200% | 兴丰街道 | 1 | 1 | → |
黄村镇 | 2 | 1 | ↓50% | 天宫院街道 | 0 | 1 | ↑100% |
旧宫镇 | 1 | 1 | → | 林校街道 | 0 | 1 | ↑100% |
魏善庄镇 | 1 | 1 | → | 礼贤镇 | 1 | 0 | ↓100% |
清源街道 | 0 | 1 | ↑100% | 庞各庄镇 | 3 | 0 | ↓300% |
安定镇 | 0 | 0 | → | 采育镇 | 2 | 2 | → |
青云店镇 | 2 | 0 | ↓200% | 长子营镇 | 0 | 1 | ↑100% |
榆垡镇 | 1 | 2 | ↑100% | 北臧村镇 | 0 | 0 | → |
瀛海镇 | 0 | 0 | → | 生物医药 | 0 | 0 | → |
亦庄镇 | 0 | 0 | → | 新媒体 | 0 | 0 | → |
观音寺街道 | 0 | 0 | → | 交通工具 | 2 | 7 | ↑250% |
火灾总数 | 18 | 19 | 5.6% |

图四:起火场所对比图(2014年/2015年)